泸沽湖未来15天的温度如下:
| 日期 | 温度范围 |
|---|---|
| 03/25 | 5℃~19℃ |
| 03/26 | 4℃~21℃ |
| 03/27 | 6℃~25℃ |
| 03/28 | 7℃~21℃ |
| 03/29 | 7℃~17℃ |
| 03/30 | 7℃~22℃ |
| 03/31 | 6℃~25℃ |
| 04/01 | 6℃~24℃ |
| 04/02 | 4℃~27℃ |
| 04/03 | 9℃~27℃ |
| 04/04 | 8℃~23℃ |
| 04/05 | 9℃~27℃ |
| 04/06 | 7℃~24℃ |
| 04/07 | 6℃~24℃ |
| 04/08 | 9℃~27℃ |
| 04/09 | 9℃~27℃ |
| 04/10 | 9℃~27℃ |
请注意,以上信息仅供参考,具体温度可能会因天气变化而有所不同。建议出行前再次确认天气情况。